Morrill Early Bird Track and Field Invite Results
Morrill Early Bird Track and Field Invite Results
Final Girls Team Standings
(1) Crawford 84 points, (2) Bayard 61 points, (3) Morrill 57 points, (4) Mitchell 56 points, (5) Sioux County 46 points, (6) Pine Bluffs 45 points, (7) Leyton 44 points, (8) Southeast 34 points, (9) Hemingford 29 points, (9) Bridgeport 29 points, (11) Kimball 15 points, (12) Garden County 7 points, (12) Potter Dix 7 points.
Girls Individual Results
Girls 100 Meter Dash Finals
1. 10 Dani Harter 13.24a Bayard
2. 10 Brooklin Hess 13.37a Morrill
3. 12 Dalli Anders 13.49a Crawford
4. 12 Elizabeth Mayer 13.74a Hemingford
5. 9 Kinzley Hess 14.15a Morrill
6. 12 Kamry Kramer 14.19a Garden County
7. 10 Kyler Gortsema 14.20a Crawford
8. 10 Trinity Beuttler 14.33a Leyton
Girls 200 Meter Dash Finals
1. 10 Dani Harter 27.18a Bayard
2. 10 Brooklin Hess 27.25a Morrill
3. 12 Dalli Anders 27.46a Crawford
4. 10 Alyssa Slade 27.83a Pine Bluffs
5. 11 Cambree Schmaltz 27.96a Bayard
6. 12 Skylar Edmund 28.16a Sioux County
7. 12 Elizabeth Mayer 28.60a Hemingford
8. 10 Kyler Gortsema 28.93a Crawford
Girls 400 Meter Run (Top Ten)
1. 12 Skylar Edmund 1:04.86a Sioux County
2. 11 Cambree Schmaltz 1:05.47a Bayard
3. 10 Kiera Brennan 1:06.48a Crawford
4. 9 Shawnee Gamble 1:07.45a Leyton
5. 11 Catherine Bryner 1:07.53a Hemingford
6. 10 Sasha Haines 1:07.87a Southeast
7. 12 Tianna Stierwalt 1:11.62a Kimball
8. 11 Mackenzie Liakos 1:12.70a Bridgeport
9. 10 Ashley Garza 1:12.98a Bayard
10. 10 Baylie Booth 1:13.18a Southeast
Girls 800 Meter Run (Top Ten)
1. 10 Britney Klein 2:37.67a Sioux County
2. 10 Kiera Brennan 2:40.40a Crawford
3. 9 Autumn Edwards 2:46.70a Morrill
4. 12 Alexis DePaulitte 2:46.78a Pine Bluffs
5. 12 Destiny Hanson 2:49.95a Hemingford
6. 9 Crystal Dhooge 2:55.06a Potter-Dix Public
7. 11 Jayden Shoemaker 2:55.08a Potter-Dix Public
8. 9 Madison Ribble 2:55.63a Bridgeport
9. 10 Carlye Kresl 2:57.64a Hemingford
10. 12 Madison Swanson 3:02.21a Crawford
Girls 1600 Meter Run (Top Ten)
1. 12 Paityn Homan 6:15.56a Crawford
2. 9 Tatum Reid 6:15.75a Crawford
3. 9 Cecilia Barron 6:16.98a Morrill
4. 12 Alexis DePaulitte 6:25.92a Pine Bluffs
5. 10 Britney Klein 6:35.02a Sioux County
6. 9 Shirley Cotant 6:37.71a Mitchell
7. 9 Madison Ribble 6:39.16a Bridgeport
8. 9 Crystal Dhooge 6:43.38a Potter-Dix Public
9. 10 Carlye Kresl 6:44.10a Hemingford
10. 12 Madison Swanson 6:50.56a Crawford
Girls 3200 Meter Run (Top Ten)
1. 9 Autumn Edwards 13:06.77a Morrill
2. 12 Paityn Homan 13:13.30a Crawford
3. 9 Tatum Reid 13:14.75a Crawford
4. 9 Cecilia Barron 13:22.01a Morrill
5. 10 Carlye Kresl 13:25.12a Hemingford
6. 11 Axi Benish 13:48.94a Leyton
7. 12 Makyla Mason 14:47.89a Banner County
8. 12 Jessica Wilkinson 15:25.67a Morrill
9. 11 Bethany Nichols 16:19.73a Bridgeport
Girls 100 Hurdles Finals
1. 12 Trinity Penn 17.83a Mitchell
2. 9 Zaili Benish 18.06a Leyton
3. 12 Kaitlin Heeg 18.08a Kimball
4. 12 Marjie Schmitt 18.10a Mitchell
5. 9 Aurora Hinman 18.74a Hemingford
6. 12 Ashton VanAnne 19.25a Leyton
7. 10 Brookelynn Warner 19.83a Hemingford
8. 10 Kyndall Sprague 19.91a Morrill
Girls 300 Hurdles (Top Ten)
1. 9 Zaili Benish 49.36a Leyton
2. 11 Kylah Vogel 50.99a Crawford
3. 12 Marjie Schmitt 52.30a Mitchell
4. 12 Trinity Penn 53.35a Mitchell
5. 9 Olivia Christiansen 53.75a Garden County
6. 12 Kailey Klein 53.83a Sioux County
7. 9 Aurora Hinman 54.04a Hemingford
8. 9 Riley Jones 54.55a Banner County
9. 12 Ashton VanAnne 58.46a Leyton
10. 10 Lexis Gibson 59.00a Morrill
Girls Shot Put (Top Ten)
1. 11 Shelby Ekwall 37′ 5 Southeast
2. 10 Kaitlyn Craig 34′ 4 Leyton
3. 12 Monse Serrano 33′ 2 Pine Bluffs
4. 10 Lexi Fiscus 32′ 8 Bayard
5. 11 Caitlyn Blackstone 32′ 3 Mitchell
6. 10 Harper Boche 32′ 1 Southeast
7. 11 Lily Tabor 31′ 9 Potter-Dix Public
8. 11 Carly Lemmon 30′ 8 Crawford
9. 12 Hannah Wasserburger 29′ 10 Crawford
10. 12 Katelyn Ott 29′ 7 Morrill
Girls Discus (Top Ten)
1. 11 Ruthie Loomis-Goltl 113′ 3 Bridgeport
2. 12 Monse Serrano 104′ 2 Pine Bluffs
3. 11 Shelby Ekwall 100′ 0 Southeast
4. 10 Grace Dean 98′ 5 Bridgeport
5. 10 Lexi Fiscus 97′ 0 Bayard
6. 9 Jessica Hoffman 90′ 2 Pine Bluffs
7. 12 Hannah Rudloff 89′ 0 Sioux County
8. 12 Katelyn Ott 88′ 5 Morrill
8. 12 Bree Coxbill 88′ 5 Southeast
10. 11 Carly Lemmon 83′ 2 Crawford
Girls High Jump (Top Ten)
1. 10 Alyssa Slade 5′ 2 Pine Bluffs
2. 11 Katrina Kohel 4′ 10 Morrill
3. 11 Jayden Shoemaker 4′ 8 Potter-Dix Public
4. 11 Ruthie Loomis-Goltl 4′ 6 Bridgeport
5. 12 Kailey Klein 4′ 6 Sioux County
6. 11 Jayden Paxton 4′ 6 Kimball
7. 12 Tianna Stierwalt 4′ 6 Kimball
7. 9 Shawnee Gamble 4′ 6 Leyton
7. 9 Hannah Krein 4′ 6 Sioux County
10. 9 Crystal Dhooge 4′ 4 Potter-Dix Public
10. 12 Macey Bosard 4′ 4 Mitchell
10. 11 Addison Lashley 4′ 4 Mitchell
10. 9 Riley Jones 4′ 4 Banner County
10. 10 Anna Cheek 4′ 4 Mitchell
Girls Pole Vault
1. 11 Catherine Bryner 8′ 6 Hemingford
2. 9 Angie Logsdon 7′ 6 Southeast
3. 10 Emma Robbins 7′ 6 Mitchell
4. 9 Alissa Hodsden 7′ 6 Mitchell
5. 11 Alexis Hill 7′ 0 Bridgeport
6. 10 Brookelynn Warner 6′ 6 Hemingford
7. 10 Shannen Acheson 6′ 0 Kimball
7. 10 Aspyn Kiefer 6′ 0 Kimball
7. 9 Shawnee Gamble 6′ 0 Leyton
10. 9 Ella Haley 5′ 6 Leyton
10. 10 Jasmine Gawith 5′ 6 Kimball
10. 11 Kallie Crossman 5′ 6 Potter-Dix Public
Girls Long Jump (Top Ten)
1. 12 Skylar Edmund 15′ 4.25 Sioux County
2. 10 Olivia Loomis- Goltl 15′ 2.25 Bridgeport
3. 9 Zaili Benish 14′ 10 Leyton
4. 10 Joslyn Hopkins 14′ 8 Bayard
5. 12 Kamry Kramer 14′ 7.5 Garden County
6. 10 Danika Hassel 14′ 7 Bayard
7. 10 Kyler Gortsema 14′ 4 Crawford
8. 12 Natalie Barry 13′ 8.25 Crawford
9. 11 Janaye Herman 13′ 7 Bridgeport
10. 11 Jayden Paxton 13′ 6 Kimball
Girls Triple Jump (Top Ten)
1. 10 Joslyn Hopkins 30′ 5.25 Bayard
2. 12 Kaitlin Heeg 30′ 2.75 Kimball
3. 12 Grace Desmond 30′ 0 Southeast
4. 11 Caani Banks 29′ 6.75 Mitchell
5. 12 Natalie Barry 29′ 2 Crawford
6. 10 Kyndall Sprague 28′ 10.5 Morrill
7. 12 Andrea Reifschneider 28′ 3 Pine Bluffs
8. 9 Angie Logsdon 28′ 2 Southeast
9. 10 Jacina Wilbur 27′ 0 Potter-Dix Public
10. 12 Angel Plasencio 26′ 11 Mitchell
Girls 4x100 Relay Winner
1 Bayard (53.22) Harter, Schmaltz, Hassel, Garza
Girls 4x400 Relay Winner
1 Sioux County (4:30.80) Edmund, B. Klein, Krein, K. Klein
Girls 4x800 Relay Winner
1 Mitchell (12:24.64) Jackson, Cheek, Golden, Cotant
Final Boys Team Standings
(1) Mitchell 95 points, (2) Leyton 77 points, (3) Pine Bluffs 61 points, (3) Garden County 61 points, (5) Bridgeport 52 points, (6) Potter Dix 44 points, (7) Southeast 41 points, (8) Morrill 33 points, (9) Hay Springs 27 points, (10) Bayard 16 points, (11) Crawford 10 points, (12) Hemingford 7 points, (13) Kimball 2 points.
Boys Individual Results
Boys 100 Meter Dash Finals
1. 11 Luke Kasten 11.78a Potter-Dix Public
2. 11 Wyatt Campbell 11.83a Southeast
3. 12 Beau Lake 12.04a Bayard
4. 10 Kyser Lewis 12.17a Morrill
5. 12 Francisco Alvizar 12.18a Mitchell
6. 10 Santiago Castillo 12.24a Mitchell
7. 12 Mason Reimers 12.25a Leyton
8. 11 Daniel Kohel 12.66a Morrill
Boys 200 Meter Dash Finals
1. 11 Luke Kasten 23.98a Potter-Dix Public
2. 11 Wyatt Campbell 24.12a Southeast
3. 12 K.J. Bush 24.52a Leyton
4. 12 Francisco Alvizar 24.53a Mitchell
5. 12 Mason Reimers 24.97a Leyton
6. 12 Evan Hill 25.06a Bridgeport
7. 10 Santiago Castillo 25.51a Mitchell
8. 10 Gage Mintken 25.52a Hay Springs
Boys 400 Meter Dash (Top Ten)
1. 12 Carmelo Ayala 53.77a Mitchell
2. 12 Jace Phillips 53.97a Bridgeport
3. 11 Ty Brady 55.84a Crawford
4. 11 Gabriel Tretter 56.48a Leyton
5. 11 Wes Jacobs 57.19a Hay Springs
6. 10 Kolby Houchin 57.65a Bayard
7. 10 Gunner Roberson 59.41a Garden County
8. 11 Trey Schindler 59.55a Kimball
9. 11 Chance Carter 59.82a Leyton
10. 10 Alex Head 1:00.10a Pine Bluffs
Boys 800 Meter Run (Top Ten)
1. 11 Justin Ernest 2:12.70a Leyton
2. 12 Thomas Muldoon 2:13.29a Potter-Dix Public
3. 12 Carmelo Ayala 2:13.58a Mitchell
4. 11 Ty Brady 2:16.13a Crawford
5. 10 Gunner Roberson 2:18.72a Garden County
6. 11 Ryal Baldwin 2:21.14a Mitchell
7. 9 Camryn Chapman 2:22.32a Morrill
8. 10 Zachary Araujo 2:24.49a Bayard
9. 9 Payton Horan 2:25.23a Crawford
10. 9 Kannon Tippetts 2:29.40a Southeast
Boys 1600 Meter Run (Top Ten)
1. 11 Wes Jacobs 5:14.31a Hay Springs
2. 11 Elijah Conley 5:14.84a Bridgeport
3. 11 Gabriel Tretter 5:15.61a Leyton
4. 11 Nate Billey 5:24.52a Garden County
5. 10 Brayden Kasten 5:26.30a Potter-Dix Public
6. 10 Brayden Sumare 5:28.46a Pine Bluffs
7. 10 Zeke Christiansen 5:31.87a Garden County
8. 11 Zane Hinman 5:37.25a Hemingford
9. 9 Camryn Chapman 5:38.54a Morrill
10. 11 Ryal Baldwin 5:51.68a Mitchell
Boys 3200 Meter Run
1. 11 Elijah Conley 11:43.43a Bridgeport
2. 10 Zeke Christiansen 11:46.78a Garden County
3. 11 Luke Ott 11:57.74a Morrill
4. 11 James Pease 12:02.75a Potter-Dix Public
5. 10 Dustin Brien 12:03.81a Hay Springs
6. 9 Boady Hunter 12:19.08a Hemingford
7. 12 Isaiah Suarez 13:16.47a Leyton
8. 9 Eldon Lambert 13:26.05a Garden County
9. 10 Trenton Carrizales 13:51.31a Bayard
10. 9 Ryan Mohren 14:10.51a Pine Bluffs
Boys 110 Hurdles Finals
1. 12 Carson Rabou 16.82a Pine Bluffs
2. 10 Wyatt Hayward 17.50a Mitchell
3. 11 Johnny Vargas 17.57a Garden County
4. 9 Dylan Raymer 18.02a Hay Springs
5. 10 Kaleb Borges 18.32a Leyton
6. 10 Gage Mintken 18.85a Hay Springs
7. 9 Gavin Bell 19.07a Hemingford
8. 11 Coy Fleming 20.25a Bridgeport
Boys 300 Hurdles Finals (Top Ten)
1. 11 Johnny Vargas 42.42a Garden County
2. 12 Carson Rabou 43.47a Pine Bluffs
3. 12 Dillon Christiansen 43.67a Garden County
4. 12 Jace Phillips 43.86a Bridgeport
5. 10 Wyatt Hayward 44.44a Mitchell
6. 10 Kaleb Borges 46.07a Leyton
7. 9 Dylan Raymer 47.28a Hay Springs
8. 10 Kolby Houchin 48.67a Bayard
8. 9 Gavin Bell 48.67a Hemingford
10. 11 Coy Fleming 49.78a Bridgeport
Boys Shot Put (Top Ten)
1. 12 Michael Morgan 44′ 7.75 Morrill
2. 10 Jeremiah Coley 44′ 1 Mitchell
3. 11 Hunter Wyland 43′ 5.75 Hemingford
4. 12 Jonathan Borges 42′ 10 Leyton
5. 12 Andon Pittman 40′ 9.75 Morrill
6. 10 Nolan Deblois 38′ 8 Bridgeport
7. 12 Levi Van Beek 38′ 0.75 Crawford
8. 11 Curtis Jackson 37′ 4 Bridgeport
9. 10 Theron Miller 36′ 11 Bayard
10. 11 Logan Bartling 35′ 10 Leyton
Boys Discus (Top Ten)
1. 12 Michael Morgan 124′ 6.5 Morrill
2. 10 Jeremiah Coley 121′ 2 Mitchell
3. 12 Jonathan Borges 121′ 0 Leyton
4. 11 Logan Bartling 116′ 8 Leyton
5. 10 Mitchell Birkhofer 116′ 5.5 Pine Bluffs
6. 10 Theron Miller 114′ 8 Bayard
7. 11 Stuart Lerwick 111′ 9 Pine Bluffs
8. 11 Hunter Wyland 109′ 0 Hemingford
9. 12 Andon Pittman 107′ 0 Morrill
9. 12 Levi Van Beek 107′ 0 Crawford
11. 12 Trey Kirch 105′ 0 Garden County
Boys High Jump (Top Ten)
1. 12 Thomas Muldoon 5′ 10 Potter-Dix Public
2. 10 Wyatt Hayward 5′ 8 Mitchell
3. 10 Shawn Francescato 5′ 8 Mitchell
4. 11 Johnny Vargas 5′ 6 Garden County
5. 11 Caleb Wilkins 5′ 6 Bayard
6. 12 Kash Dietrick 5′ 4 Mitchell
7. 10 Cole Sauer 5′ 0 Southeast
7. 9 Kannon Tippetts 5′ 0 Southeast
7. 12 Shawn Teppert 5′ 0 Bridgeport
7. 11 Stuart Lerwick 5′ 0 Pine Bluffs
11. 9 Jacob Slade 4′ 10 Pine Bluffs
11. 9 Caleb Leonard 4′ 10 Bayard
11. 10 Wyatt Cords 4′ 10 Kimball
Boys Pole Vault (Top Ten)
1. 11 Bryce Hodsden 12′ 6 Mitchell
2. 12 Evan Hill 12′ 0 Bridgeport
3. 12 Carson Rabou 11′ 6 Pine Bluffs
4. 12 Grant Logsdon 11′ 0 Southeast
5. 11 James McGinnis 10′ 6 Kimball
6. 12 Dalton Schaefer 9′ 6 Pine Bluffs
7. 11 Trey Schindler 9′ 6 Kimball
7. 10 Kolby Houchin 9′ 6 Bayard
9. 9 Adriane Garza 9′ 0 Mitchell
9. 11 Cort Rummel 9′ 0 Leyton
11. 11 Dawson Juelfs 8′ 6 Leyton
11. 10 Ace Hobbs 8′ 6 Mitchell
Boys Long Jump (Top Ten)
1. 12 Reed Thompson 18′ 11 Pine Bluffs
2. 11 Dawson Mullock 18′ 0 Southeast
3. 10 Carter Reisig 17′ 10.5 Mitchell
4. 9 Logan Metz 17′ 8 Bridgeport
5. 12 Dillon Christiansen 17′ 8 Garden County
6. 12 Dalton Schaefer 17′ 3 Pine Bluffs
7. 12 Dillon Metz 17′ 2 Bridgeport
8. 11 Hayden Umble 17′ 0 Mitchell
9. 11 Daniel Kohel 16′ 9 Morrill
10. 11 Austin Short 16′ 7 Southeast
Boys Triple Jump (Top Ten)
1. 11 Stuart Lerwick 39′ 8.25 Pine Bluffs
2. 11 Johnny Vargas 39′ 2.75 Garden County
3. 12 Reed Thompson 38′ 4 Pine Bluffs
4. 12 Mason Reimers 37′ 7.5 Leyton
5. 12 Dillon Christiansen 37′ 6.75 Garden County
6. 12 Grant Logsdon 37′ 4.25 Southeast
7. 11 Austin Short 37′ 2 Southeast
8. 12 Dillon Metz 37′ 1 Bridgeport
9. 11 Ben Gibbons 36′ 11 Mitchell
10. 11 Dawson Mullock 36′ 6 Southeast
Boys 4x100 Relay Winner
1 Leyton (46.51) Abbott, Bush, Ernest, Reimers
Boys 4x400 Rleay Winner
1 1 Mitchell (3:45.74) Hayward, Alvizar, Castillo, Ayala
Boys 4x800 Relay Winner
1 Leyton (9:24.20) Rummel, Tretter, Carter, Ernest
