Results: Western Conference Track and Field Meet

Boys Team Standings
(1) Sidney 171 points, (2) Scottsbluff 133 points, (3) Chadron 114 points, (4) Alliance 45 points, (5) Gering 42 points, (6) Mitchell 20 points
Girls Team Standings
(1) Scottsbluff 120 points, (2) Sidney 106.5 points, (3) Chadron 101.5 points, (4) Alliance 82 points, (5) Gering 80 points, (6) Mitchell 32 points
Girls 100 Meter Dash (Top Ten)
1. 11 Taryn Spady 13.05a Scottsbluff
2. 10 Alissa Morales 13.22a Gering
3. 10 Payton Schrotburger 13.59a Sidney
4. 9 Josie Sanders 13.65a Alliance
5. 12 Amauri Browning 13.67a Alliance
6. 12 Gianni Aguilar 13.72a Gering
7. 9 Kayla Westby 13.80a Sidney
8. 11 Jada Schlothauer 13.88a Gering
9. 11 Kenna Montes 14.00a Alliance
10. 11 Leona Brezenski 14.04a Scottsbluff
Girls 200 Meter Dash (Top Ten)
1. 11 Taryn Spady 27.47a Scottsbluff
2. 12 Tatum Bailey 27.76a Chadron
3. 11 Gabrielle Fortner 28.10a Sidney
4. 11 Kenna Montes 28.84a Alliance
5. 9 Kayel Lambert 28.89a Alliance
6. 12 Jacey Garrett 29.51a Chadron
7. 9 Addison Beebe 29.85a Mitchell
8. 10 Payton Schrotburger 30.35a Sidney
9. 11 Ember Diers 30.64a Chadron
10. 9 TshavNtuj Vang 31.07a Scottsbluff
Girls 400 Meter Run (Top Ten)
1. 10 Talissa Tanquary 1:02.58a Sidney
2. 10 Jaelynne Clarke 1:03.69a Alliance
3. 12 Riley Lawrence 1:03.71a Alliance
4. 11 Micaiah Fuller 1:05.40a Chadron
5. 9 Ryan Dillehay 1:07.43a Sidney
6. 10 MaCee Neu 1:09.13a Scottsbluff
7. 12 Angie Davis 1:09.83a Alliance
8. 9 Nassim Monroe 1:10.65a Alliance
9. 9 Anastasia Tkachenko 1:12.82a Scottsbluff
10. 9 Kayla Bowles 1:14.61a Scottsbluff
Girls 800 Meter Run (Winner)
1. 11 Payton Burda 2:29.29a Scottsbluff
Girls 1600 Meter Run (Top Ten)
1. 10 Kyndall Carnahan 6:03.65a Chadron
2. 12 Mikayla Seebohm 6:10.53a Alliance
3. 10 Jenju Peters 6:26.85a Sidney
4. 9 Avalina Stoner 6:29.28a Mitchell
5. 11 Lillian Golden 6:30.21a Mitchell
6. 10 Anna Cheek 6:50.84a Mitchell
7. 9 Maria Mendez-Guzman 7:01.93a Sidney
8. 9 Hannah Hertzler 7:08.44a Scottsbluff
9. 10 Alison Bradford 7:12.04a Gering
10. 10 Brooklyn Brandt 7:28.35a Sidney
Girls 3200 Meter Run (Top Five)
1. 12 Lydia Peters 13:39.83a Sidney
2. 11 Rheo Dykstra 13:53.71a Sidney
3. 12 Sunny Edens 14:02.04a Scottsbluff
4. 10 Jenju Peters 14:25.79a Sidney
5. 12 Mackenzie Anderson 15:02.83a Chadron
Girls 100 Hurdles (Top Ten)
1. 12 Tatum Bailey 15.67a Chadron
2. 10 Paige Horne 15.67a Scottsbluff
3. 12 Trinity Penn 17.46a Mitchell
4. 12 Macala Hood 18.02a Alliance
5. 9 Carli Black 18.23a Sidney
6. 9 Averielle Sager 18.25a Chadron
7. 12 Marjie Schmitt 18.36a Mitchell
8. 9 Ashlynn Weinbender 18.51a Sidney
9. 9 Ashley Carr 18.69a Alliance
10. 10 Maci Rutledge 19.12a Chadron
Girls 300 Hurdles (Top Ten)
1. 10 Paige Horne 48.21a Scottsbluff
2. 9 Josie Sanders 50.27a Alliance
3. 11 Makinley Fuller 50.98a Chadron
4. 9 Averielle Sager 51.73a Chadron
5. 12 Marjie Schmitt 52.71a Mitchell
6. 12 Macala Hood 52.73a Alliance
7. 12 Trinity Penn 52.88a Mitchell
8. 9 Carli Black 53.58a Sidney
9. 10 Maci Rutledge 53.59a Chadron
10. 9 Margo Bowles 53.97a Scottsbluff
Girls Shot Put (Top Ten)
1. 11 Nickie Todd 35′ 7 Gering
2. 10 Kenli Boeselager 34′ 5 Chadron
3. 11 Piper Ryschon 31′ 6 Scottsbluff
4. 9 Olivia Lyon 31′ 4 Chadron
5. 11 Caitlyn Blackstone 30′ 11 Mitchell
6. 11 Sophie Wess 29′ 7 Chadron
7. 9 Zoey Christensen 28′ 10 Sidney
8. 11 Reese Riddle 28′ 9 Sidney
8. 10 Navaeh Hrasky 28′ 9 Gering
10. 10 Ryan Vasquez 28′ 6 Gering
Girls Discus (Top Ten)
1. 11 Nickie Todd 113′ 7 Gering
2. 11 Piper Ryschon 94′ 7 Scottsbluff
3. 12 Miroslava Mendoza 92′ 7 Scottsbluff
4. 11 Sophie Wess 91′ 2.5 Chadron
5. 10 Navaeh Hrasky 90′ 5 Gering
6. 9 Jordan DeNovellis 85′ 9.5 Sidney
7. 11 Caitlyn Blackstone 85′ 5 Mitchell
8. 12 Aubree Branson 82′ 9 Mitchell
9. 12 Jazmine Golden 79′ 11.5 Mitchell
10. 11 Kaydence Anderson 79′ 10.5 Scottsbluff
Girls High Jump
1. 10 Karsyn Leeling 5′ 4 Sidney
2. 12 Tatum Bailey 5′ 0 Chadron
3. 9 Gabrielle Moreno 4′ 10 Gering
3. 11 Jazzy Munyiri 4′ 10 Chadron
5. 10 Grace Pyle 4′ 8 Chadron
5. 9 Kayla Westby 4′ 8 Sidney
7. 10 Ella Rotherham 4′ 8 Gering
8. 10 Jaleigh Kumm 4′ 6 Gering
9. 9 Deanna Horst 4′ 4 Sidney
9. 10 Anna Cheek 4′ 4 Mitchell
9. 10 MaCee Neu 4′ 4 Scottsbluff
12. 11 Addison Lashley 4′ 4 Mitchell
13. 12 Macey Bosard 4′ 4 Mitchell
NH Sienna Osthoff NH Gering
Girls Pole Vault (Top Ten)
1. 11 Rheagan Stanley 8′ 0 Sidney
2. 9 Alissa Hodsden 7′ 6 Mitchell
2. 10 Raquel Perez 7′ 6 Gering
4. 12 Meagan Shuey 7′ 6 Scottsbluff
4. 11 Carlee Todd 7′ 6 Scottsbluff
6. 11 Victoria Washington 7′ 0 Alliance
6. 9 Diane Dubray 7′ 0 Alliance
8. 9 Breanna Stinson 6′ 6 Alliance
9. 10 Gracelyn Muggli 6′ 6 Gering
10. 9 Breya Docekal 6′ 0 Mitchell
NH Leah Polk SCR Scottsbluff
NH Emma Robbins NH Mitchell
NH Jayla Grant NH Alliance
Ladies Long Jump (Top Ten)
1. 10 Karsyn Leeling 17′ 6.25 Sidney
2. 12 Mariyah Avila 16′ 9.75 Scottsbluff
3. 9 Gabrielle Moreno 16′ 9 Gering
4. 12 Amauri Browning 16′ 0 Alliance
5. 9 Josie Sanders 15′ 7.25 Alliance
6. 12 Gianni Aguilar 15′ 4.5 Gering
7. 9 Deanna Horst 14′ 10.5 Sidney
8. 9 Jordan DeNovellis 14′ 9 Sidney
9. 12 Macey Bosard 14′ 1.75 Mitchell
10. 9 Ashley Carr 14′ 0.75 Alliance
Girls Triple Jump (Top Ten)
1. 12 Tatum Bailey 33′ 8 Chadron
2. 10 Allie Darnell 31′ 10.5 Scottsbluff
3. 12 Gianni Aguilar 31′ 7 Gering
4. 9 Deanna Horst 31′ 6.25 Sidney
5. 10 Jaelynne Clarke 31′ 5.5 Alliance
6. 10 Marly Laucomer 30′ 6 Scottsbluff
7. 9 Jordan DeNovellis 29′ 5.5 Sidney
8. 10 Kenli Boeselager 29′ 4.5 Chadron
9. 9 Olivia Aguilar 28′ 8 Gering
10. 12 Angel Plasencio 27′ 9.5 Mitchell
Girls 4x100 Relay Winner
1 Gering (Aguilar, Moreno, Schlothauer, Morales) 51.08
Girls 4x400 Relay Winner
1 Scottsbluff (Burda, Avila, Spady, Horne) 4:18.02
Girls 4x800 Relay Winner
1 Alliance (Winter, Mi. Seebohm, Wagner, Ma. Seebohm) 10:47.36
Boys Individual Results
Boys 100 Meter Dash (Top Ten)
1. 10 Luke Holly 11.31a Sidney
2. 10 Isak Doty 11.56a Sidney
3. 10 Sebastien Boyle 11.68a Scottsbluff
4. 12 Chayton Bynes 11.69a Chadron
5. 12 Ransen Wilkins 11.76a Scottsbluff
6. 12 Sawyer Dickman 11.78a Sidney
7. 10 Tanner Gartner 11.82a Gering
8. 11 Ty Robles 11.85a Scottsbluff
9. 9 Landon Riddle 11.93a Sidney
10. 9 Quinn Bailey 12.00a Chadron
Boys 200 Meter Dash (Top Ten)
1. 10 Isak Doty 23.33a Sidney
2. 10 Luke Holly 23.40a Sidney
3. 12 Jackson Russell 24.10a Sidney
4. 11 Ty Robles 24.30a Scottsbluff
5. 10 Grady Robbins 24.44a Gering
6. 11 Braeden Stull 24.44a Scottsbluff
7. 10 Vernon Graham 24.67a Sidney
8. 10 Landon Amundsen 24.89a Scottsbluff
9. 12 Carmelo Timblin 25.06a Gering
10. 10 Santiago Castillo 25.10a Mitchell
Boys 400 Meter Run (Top Ten)
1. 12 Mitchell Deer 49.47a Sidney
2. 11 Tyson Klein 51.84a Scottsbluff
3. 10 Irvin Sierra Torres 52.41a Scottsbluff
4. 12 Jackson Russell 52.58a Sidney
5. 11 Hunter Lund 53.14a Scottsbluff
6. 12 Treyson Johnstone 53.33a Sidney
7. 12 Carmelo Timblin 54.45a Gering
8. 12 Jacob Awiszus 55.53a Gering
9. 12 Aden James 55.64a Gering
10. 10 Landon Amundsen 55.70a Scottsbluff
Boys 800 Meter Run (Top Ten)
1. 12 Mitchell Deer 2:01.40a Sidney
2. 12 Daniel Bashtovoi 2:01.73a Sidney
3. 12 Treyson Johnstone 2:07.93a Sidney
4. 12 Carter Ryan 2:08.05a Chadron
5. 12 Carmelo Ayala 2:11.25a Mitchell
6. 11 Savian Marquez 2:12.80a Scottsbluff
7. 10 Aiden Hancock 2:15.11a Alliance
8. 12 Lucas Moravec 2:15.85a Gering
9. 10 Jackson Howard 2:16.07a Gering
10. 12 Jacob Awiszus 2:16.40a Gering
Boys 1600 Meter Run
1. 12 Daniel Bashtovoi 4:54.07a Sidney
2. 10 Hans Bastron 4:54.29a Scottsbluff
3. 10 James Adams 5:01.45a Scottsbluff
4. 9 Nathan Seiler 5:04.45a Gering
5. 9 Bryce Carrillo 5:05.20a Gering
6. 9 Aiden Bell 5:05.51a Gering
7. 9 Noah Canas 5:06.68a Sidney
8. 10 Brenden Shepard 5:21.09a Sidney
9. 11 Ryal Baldwin 5:29.17a Mitchell
10. 11 Zander Rust 5:30.31a Chadron
11. 10 Bennett Fisher 6:28.63a Chadron
Boys 3200 Meter Run (Top Five)
1. 10 Hans Bastron 10:56.07a Scottsbluff
2. 9 Noah Canas 11:18.60a Sidney
3. 10 Benjamin Cassatt-Reina 11:18.74a Alliance
4. 11 Gavin Sloan 12:12.38a Chadron
5. 10 Travis Cline 12:21.25a Gering
Boys 110 Hurdles
1. 11 Rhett Cullers 15.36a Chadron
2. 11 Xander Provance 15.77a Chadron
3. 12 Garrett Reece 16.20a Chadron
4. 11 Josiah Mobley 16.97a Scottsbluff
5. 11 Koleman Kaiser 18.50a Sidney
6. 9 Patrick McCartney 19.24a Sidney
7. 9 Rylan Houk 20.92a Mitchell
Boys 300 Hurdles (Top Ten)
1. 11 Malachi Swallow 41.42a Chadron
2. 12 Garrett Reece 42.72a Chadron
3. 11 Rhett Cullers 43.15a Chadron
4. 11 Xander Provance 43.83a Chadron
5. 11 Koleman Kaiser 45.02a Sidney
6. 11 Josiah Mobley 45.35a Scottsbluff
7. 9 Patrick McCartney 47.55a Sidney
8. 9 Conner Hurt 49.52a Sidney
9. 9 Rylan Houk 50.24a Mitchell
10. 10 Caleb Jacobson 52.49a Scottsbluff
Boys Shot Put (Top Ten)
1. 12 Isaiah Martinez 50′ 0 Alliance
2. 12 Cody Hall 46′ 8 Chadron
3. 10 Sebastien Boyle 46′ 6 Scottsbluff
4. 11 Brock Knutson 44′ 3.5 Scottsbluff
5. 12 Jarek Anderson 44′ 3 Chadron
6. 11 Kaden Bohnsack 43′ 3.5 Gering
7. 10 Jeremiah Coley 42′ 6 Mitchell
8. 11 Maddux Janecek 40′ 1 Gering
9. 12 Ryan Bickel 39′ 1 Chadron
10. 12 Koda Herrod 38′ 9 Sidney
Boys Discus (Top Ten)
1. 12 Isaiah Martinez 144′ 7 Alliance
2. 11 Kaden Bohnsack 142′ 3 Gering
3. 11 Randall (Trey) May 134′ 7 Scottsbluff
4. 10 Jeremiah Coley 128′ 9 Mitchell
5. 10 Zachary Aguallo 125′ 9 Gering
6. 12 Cody Hall 122′ 2 Chadron
7. 12 Gunnar Dorcey 120′ 8 Sidney
8. 11 Henry Kennell 118′ 4 Chadron
9. 11 Brock Knutson 111′ 3 Scottsbluff
10. 11 Koleman Kaiser 110′ 10 Sidney
Boys High Jump (Top Ten)
1. 11 Cameron Leeling 6′ 4 Sidney
2. 12 Sawyer Dickman 6′ 2 Sidney
3. 11 Jacob Dowse 6′ 0 Sidney
4. 12 Chayton Bynes 5′ 8 Chadron
5. 10 Shawn Francescato 5′ 8 Mitchell
6. 9 Cade Smith 5′ 6 Chadron
7. 9 Landon Riddle 5′ 6 Sidney
8. 12 Kash Dietrick 5′ 4 Mitchell
8. 9 Camden Ceplecha 5′ 4 Scottsbluff
8. 10 Landon Amundsen 5′ 4 Scottsbluff
8. 11 Hunter Howlett 5′ 4 Scottsbluff
8. 9 Creighton Beals 5′ 4 Gering
Boys Pole Vault
1. 12 Aaron Price 13′ 6 Scottsbluff
2. 11 Bryce Hodsden 13′ 6 Mitchell
3. 11 Jackson Allen 12′ 6 Scottsbluff
4. 10 Luke Uhlir 11′ 6 Sidney
5. 12 Brayden Shaw 11′ 6 Sidney
6. 9 Dawson Barrett 11′ 0 Scottsbluff
7. 11 Ty Robles 10′ 6 Scottsbluff
8. 9 Kanon Palmer 10′ 0 Sidney
9. 9 Adriane Garza 9′ 6 Mitchell
9. 10 Ace Hobbs 9′ 6 Mitchell
9. 10 Benjamin Cassatt-Reina 9′ 6 Alliance
12. 9 Joseph Steele 8′ 0 Alliance
12. 9 Kendrick Shifflett 8′ 0 Gering
Boys Long Jump (Top Ten)
1. 11 Cameron Leeling 20′ 9.75 Sidney
2. 12 Chayton Bynes 20′ 6 Chadron
3. 12 Tyrone Shanks 19′ 0.5 Scottsbluff
4. 10 Jonah Amill 19′ 0.5 Alliance
5. 12 Justus Alcorn 18′ 8 Chadron
6. 12 Hayden Heine 18′ 7.75 Scottsbluff
7. 11 Braeden Stull 18′ 6.5 Scottsbluff
8. 10 Carter Reisig 17′ 11.75 Mitchell
9. 12 Dawson Dunbar 17′ 10.25 Chadron
10. 11 Brayden Weinbender 17′ 8.25 Sidney
Boys Triple Jump (Top Ten)
1. 12 Chayton Bynes 43′ 3.5 Chadron
2. 11 Jayce Wilkinson 40′ 3.5 Scottsbluff
3. 10 Jonah Amill 39′ 10.5 Alliance
4. 11 Cameron Leeling 39′ 8.75 Sidney
5. 12 Justus Alcorn 38′ 2.5 Chadron
6. 9 Payton Boyer 37′ 6 Alliance
7. 10 Jackson Howard 37′ 5.5 Gering
8. 10 Eran James 37′ 1.5 Gering
9. 9 Aiden Hoehn 36′ 6 Mitchell
10. 11 Hunter Howlett 35′ 4.75 Scottsbluff