Results: Sidney John Ganser Track and Field Invite

Girls Varsity Team Scores
(1) Ogallala 86 points, (2) Alliance 84 points, (3) Sidney 74 points, (4) Chadron 71 points, (5) Gering 66 points, (6) Burns 64 points, (7) Gothenburg 38 points, (8) Laramie 30 points, (9) Cheyenne South 10 points, (10) Creek Valley 4 points.
Girls Individual Varsity Results
Girls 100 Meter Dash Finals (Top Ten)
1. 10 Alissa Morales 13.43a Gering
2. 12 Gianni Aguilar 13.89a Gering
3. 12 Kaycia Groth 14.07a Cheyenne South
4. 9 Jordan DeNovellis 14.13a Sidney
5. 11 Jada Schlothauer 14.16a Gering
6. 9 Kayla Westby 14.18a Sidney
7. 12 Jacey Garrett 14.28a Chadron
8. 10 Kirsten Uptain 14.30a Laramie
9. 11 Ember Diers 14.44a Chadron
10. 10 Savannah Kirkbride 14.45a Burns
Girls 200 Meter Dash Finals (Top Ten)
1. 12 Makayla Kirchner 27.31a Ogallala
2. 10 Alissa Morales 28.47a Gering
3. 10 Karsyn Leeling 28.62a Sidney
4. 9 Kayel Lambert 29.01a Alliance
5. 12 Gracen Tuttle 29.07a Ogallala
6. 9 Averielle Sager 29.39a Chadron
7. 12 Jacey Garrett 29.43a Chadron
8. 10 Kirsten Uptain 29.66a Laramie
9. 11 Ember Diers 29.78a Chadron
10. 11 Maianna Siebert 29.93a Burns
Girls 400 Meter Run
1. 12 Riley Lawrence 1:04.73a Alliance
2. 9 Macey Seebohm 1:05.73a Alliance
3. 10 Eideann Tuttle 1:06.29a Ogallala
4. 9 Ryan Dillehay 1:07.48a Sidney
5. 12 Grace Steenbergen 1:07.59a Burns
6. 11 Micaiah Fuller 1:07.79a Chadron
7. 10 Jenna Davis 1:08.10a Gering
8. 10 Demi Ferguson 1:09.26a Chadron
9. 10 Felicia Kastner 1:09.59a Cheyenne South
10. 10 Samantha Marin 1:11.31a Creek Valley
11. 10 Brooke Hansen M 1:13.07a Burns
Girls 800 Meter Run
1. 12 Emma Gonzalez 2:35.80a Burns
2. 11 Tayden Kirchner 2:37.54a Ogallala
3. 10 Grace Pyle 2:40.98a Chadron
4. 9 Taegan Bach 2:42.39a Chadron
5. 11 Jazzy Munyiri 2:43.23a Chadron
6. 12 Mikayla Seebohm 2:44.43a Alliance
7. 10 Kyndall Carnahan 2:45.28a Chadron
8. 10 Anna Speirs 2:48.73a Creek Valley
9. 9 Claire Bunning 2:51.99a Laramie
10. 10 Haylie Winter 2:54.63a Alliance
11. 12 Arissa Ackerman 3:06.62a Gothenburg
12. 11 Ella Ningen 3:10.40a Creek Valley
Girls 1600 Meter Run
1. 12 Emma Gonzalez 5:30.85a Burns
2. 11 Madison Seiler 5:41.81a Gering
3. 10 Lindee Henning 5:49.49a Ogallala
4. 10 Kyndall Carnahan 5:54.99a Chadron
5. 12 Mikayla Seebohm 6:09.14a Alliance
6. 11 Jadyn Scott 6:15.56a Gering
7. 12 Kieran Burns 6:17.16a Laramie
8. 11 Emma Witte 6:27.46a Chadron
9. 11 Rheo Dykstra 6:29.95a Sidney
10. 9 Claire Bunning 6:37.43a Laramie
11. 10 Alison Bradford 6:40.27a Gering
12. 10 Winter Burgess 6:43.83a Laramie
13. 12 Arissa Ackerman 6:46.02a Gothenburg
14. 12 Mackenzie Anderson 6:53.77a Chadron
Girls 3200 Meter Run
1. 11 Madison Seiler 12:23.10a Gering
2. 12 Lethe Peden 13:06.22a Laramie
3. 10 Lauren Henning 13:23.44a Ogallala
4. 9 Avery Salomon 14:02.59a Gothenburg
5. 10 Jenju Peters 14:30.10a Sidney
6. 10 Samantha Marin 15:46.23a Creek Valley
7. 12 Mackenzie Anderson 15:46.92a Chadron
Girls 100 Hurdles
1. 12 Rylee Ward 16.98a Burns
2. 12 Tatum Bailey 17.00a Chadron
3. 12 Macala Hood 17.81a Alliance
4. 11 Emily Gardner 18.56a Laramie
5. 10 Maci Rutledge 18.75a Chadron
6. 9 Ashley Carr 20.17a Alliance
7. 11 Elizabeth Whiting 20.29a Creek Valley
8. 10 Jadynn Jehorek 21.25a Ogallala
9. 10 Payton Jehorek 21.89a Ogallala
10. 9 Karsyn Burgman 22.51a Creek Valley
11. 12 Tory Boring 22.75a Creek Valley
12. 9 Emma Machado 25.78a Alliance
Girls 300 Hurdles
1. 11 Makinley Fuller 51.45a Chadron
2. 12 Rylee Ward 51.96a Burns
3. 9 Josie Sanders 52.41a Alliance
4. 9 Averielle Sager 52.87a Chadron
5. 11 Emily Gardner 53.33a Laramie
6. 10 Maci Rutledge 53.41a Chadron
7. 12 Macala Hood 53.74a Alliance
8. 11 Elizabeth Whiting 56.22a Creek Valley
9. 9 Rachel Hedum 56.86a Cheyenne South
10. 10 Shiriah Eklund 1:06.77a Burns
Girls Shot Put (Top Ten)
1. 11 Nickie Todd 36′ 3.5 Gering
2. 12 Gabby Caskey 33′ 11.5 Ogallala
3. 11 Alex Lewis 32′ 10.75 Laramie
4. 12 Sarah Furia 32′ 0.25 Cheyenne South
5. 11 Addi Wyatt 31′ 11.5 Gothenburg
6. 9 Shyla Salcido 31′ 0.5 Alliance
7. 10 Kenli Boeselager 30′ 7.75 Chadron
8. 10 Navaeh Hrasky 30′ 3 Gering
9. 10 Ryan Vasquez 30′ 0 Gering
10. 9 Olivia Lyon 29′ 5.75 Chadron
Girls Discus (Top Ten)
1. 10 Madison Smith 128′ 6 Gothenburg
2. 12 Gabby Caskey 109′ 7 Ogallala
3. 11 Ellarey Harm 98′ 3 Gothenburg
4. 10 Brooke Hansen K 92′ 11 Burns
5. 11 Nickie Todd 92′ 9 Gering
6. 11 Addi Wyatt 90′ 8 Gothenburg
7. 11 D.J. Kaur 89′ 3 Burns
8. 11 Reese Riddle 88′ 4 Sidney
9. 11 Alex Lewis 88′ 2 Laramie
10. 9 Jordan DeNovellis 83′ 2 Sidney
Girls High Jump
1. 10 Karsyn Leeling 5′ 4 Sidney
2. 11 Emma Norris 4′ 10 Burns
3. 10 Grace Pyle 4′ 10 Chadron
4. 12 Gracen Tuttle 4′ 8 Ogallala
5. 9 Karsyn Burgman 4′ 8 Creek Valley
6. 9 Kayla Westby 4′ 8 Sidney
7. 9 Deanna Horst 4′ 8 Sidney
8. 10 Jaleigh Kumm 4′ 6 Gering
8. 10 Ella Rotherham 4′ 6 Gering
8. 10 Madison Smith 4′ 6 Gothenburg
8. 11 Jazzy Munyiri 4′ 6 Chadron
12. 11 Ellarey Harm 4′ 4 Gothenburg
12. 9 Gabrielle Moreno 4′ 4 Gering
Girls Pole Vault (Top Ten)
1. 12 Rylee Ward 9′ 0 Burns
2. 10 Ashlyn Richeson 9′ 0 Gothenburg
3. 11 Rheagan Stanley 8′ 0 Sidney
4. 9 Addison Fowler 8′ 0 Laramie
5. 11 Victoria Washington 7′ 6 Alliance
5. 10 Raquel Perez 7′ 6 Gering
7. 9 Taylor Burge 7′ 6 Gothenburg
8. 10 Brooke Hansen M 7′ 0 Burns
9. 9 Diane Dubray 7′ 0 Alliance
10. 9 Eva Griffiths 7′ 0 Laramie
Girls Long Jump (Top Ten)
1. 10 Karsyn Leeling 16′ 7.25 Sidney
2. 11 Gabrielle Fortner 16′ 6 Sidney
3. 12 Amauri Browning 15′ 9.75 Alliance
4. 11 Emily Gardner 15′ 8.5 Laramie
5. 12 Leyton Schnell 14′ 10.75 Alliance
6. 9 Josie Sanders 14′ 9.5 Alliance
7. 12 Tatum Bailey 14′ 9.25 Chadron
8. 9 Deanna Horst 14′ 6.75 Sidney
9. 10 Hannah Devlin 14′ 6.25 Gothenburg
9. 11 Jayrah Ngoi 14′ 6.25 Chadron
11. 11 Jada Schlothauer 14′ 5.25 Gering
Girls Triple Jump (Top Ten)
1. 11 Gabrielle Fortner 33′ 6.25 Sidney
2. 10 Jaelynne Clarke 33′ 5.75 Alliance
3. 12 Tatum Bailey 31′ 10.75 Chadron
4. 12 Leyton Schnell 31′ 7.25 Alliance
5. 11 Jayrah Ngoi 31′ 6.25 Chadron
6. 12 Grace Steenbergen 30′ 1.75 Burns
7. 9 Gabrielle Moreno 30′ 1.25 Gering
8. 11 Maianna Siebert 29′ 11.25 Burns
9. 10 Clara Evert 29′ 10 Gothenburg
10. 9 Jordan DeNovellis 29′ 8.25 Sidney
Girls 4x100 Relay Winner
1 Ogallala (52.45) M. Kirchner, G. Tuttle, E. Tuttle, T. Kirchner
Girls 4x400 Relay Winner
1 Alliance (4:23.46) Clarke, Lawrence, Seebohm, Montes
Girls 4x800 Relay Winner
1 Ogallala (10:37.85) T. Kirchner, Li. Henning, La. Henning, M. Kirchner
Boys Varsity Team Scores
(1) Sidney 132 points, (2) Chadron 118 points, (3) Gothenburg 49 points, (4) Alliance 48 points, (5) Ogallala 47 points, (6) Burns 44 points, (7) Gering 35 points, (8) Cheyenne South 24 points, (9) Laramie 20 points, (10) Creek Valley 8 points.
Boys Individual Varsity Results
Boys 100 Meter Dash (Top Ten)
1. 10 Luke Holly 11.50a Sidney
2. 12 Joel Morales 11.65a Burns
3. 12 Sawyer Dickman 11.67a Sidney
4. 10 Tanner Gartner 11.68a Gering
5. 12 Tyler Garrett 11.77a Gering
6. 10 Isak Doty 11.81a Sidney
7. 11 Malachi Swallow 11.87a Chadron
8. 9 Quinn Bailey 11.99a Chadron
9. 10 Gabriel Hernandez 12.06a Cheyenne South
10. 12 Lucas Trujillo 12.18a Creek Valley
Boys 200 Meter Dash (Top Ten)
1. 11 Wes Geiken 23.65a Gothenburg
2. 12 Jakub Randles 23.96a Cheyenne South
3. 11 Carson Bair 24.14a Alliance
4. 12 Jackson Kirkbride 24.16a Burns
5. 11 Xander Provance 24.28a Chadron
6. 12 Joel Morales 24.32a Burns
7. 11 Matt Rivera 24.83a Cheyenne South
8. 12 Dawson Dunbar 25.28a Chadron
9. 10 Jordan Ochoa 25.55a Gering
10. 10 Harry Caskey 25.69a Ogallala
Boys 400 Meter Run
1. 12 Mitchell Deer 50.68a Sidney
2. 11 Cody Hape 53.25a Burns
3. 12 Treyson Johnstone 53.39a Sidney
4. 12 Jakub Randles 53.58a Cheyenne South
5. 12 Jacob Awiszus 56.29a Gering
6. 12 Reagan Emerson 56.46a Ogallala
7. 12 Aden James 58.27a Gering
8. 10 William Rairigh 58.41a Gering
9. 10 Mario Rodriguez 58.45a Alliance
10. 11 Hunter DeBree 1:03.21a Laramie
Boys 800 Meter Run (Top Ten)
1. 12 Daniel Bashtovoi 2:06.94a Sidney
2. 12 Lucas Trujillo 2:10.40a Creek Valley
3. 12 Carter Ryan 2:11.55a Chadron
4. 9 Yahriel Gaeta 2:13.84a Gothenburg
5. 10 Aiden Hancock 2:14.35a Alliance
6. 12 Danny Steele 2:14.62a Alliance
7. 10 Jackson Howard 2:17.39a Gering
8. 10 Nathan Sager 2:19.30a Gothenburg
9. 12 Alexander Caraveo 2:20.14a Creek Valley
10. 11 Isaiah Urman 2:20.37a Gothenburg
Boys 1600 Meter Run
1. 12 Cameron Brauer 4:44.75a Sidney
2. 12 Daniel Bashtovoi 4:55.60a Sidney
3. 12 Carter Ryan 5:06.56a Chadron
4. 9 Gideon Moore 5:08.90a Laramie
5. 10 Parker Graves 5:13.11a Gothenburg
6. 9 Noah Canas 5:15.30a Sidney
7. 11 Gavin Sloan 5:15.37a Chadron
8. 11 Caiden Castillo 5:18.88a Ogallala
9. 9 Bryce Carrillo 5:20.54a Gering
10. 10 Aiden Narvais 5:20.60a Gering
11. 12 Hyrum Henry 5:31.19a Laramie
12. 11 Zander Rust 5:32.37a Chadron
13. 11 Eli Marez 5:37.46a Gering
14. 11 Clay James 5:49.70a Burns
Boys 3200 Meter Run
1. 10 Ethan Olsen 11:03.40a Gothenburg
2. 9 Jack Voos 11:13.74a Laramie
3. 9 Nathan Seiler 11:16.56a Gering
4. 10 Benjamin Cassatt-Reina 11:19.01a Alliance
5. 10 Travis Cline 11:33.03a Gering
6. 9 Cooper Allen 14:51.73a Burns
Boys 110 Hurdles
1. 11 Rhett Cullers 15.46a Chadron
2. 11 Xander Provance 15.77a Chadron
3. 12 Garrett Reece 16.04a Chadron
4. 10 Jayden Curtis 16.69a Ogallala
5. 12 Cameron Bush 18.21a Ogallala
6. 10 Ethan Norris 18.57a Burns
7. 11 Mathew Finken 19.68a Ogallala
8. 11 Koleman Kaiser 19.86a Sidney
Boys 300 Hurdles
1. 11 Rhett Cullers 42.24a Chadron
2. 12 Garrett Reece 42.97a Chadron
3. 11 Malachi Swallow 44.63a Chadron
4. 12 Cameron Bush 45.04a Ogallala
5. 11 Mathew Finken 45.78a Ogallala
6. 10 Jayden Curtis 45.94a Ogallala
7. 11 Sean Meints 47.27a Gothenburg
8. 10 Ethan Norris 47.65a Burns
9. 11 Carter David 51.11a Burns
10. 11 Logan Stockton 54.76a Burns
11. 9 Kade Richey 59.55a Alliance
Boys Shot Put (Top Ten)
1. 12 Isaiah Martinez 48′ 1 Alliance
2. 12 Cody Hall 46′ 2.5 Chadron
3. 12 Kyren Graves 46′ 1.5 Ogallala
4. 12 Jarek Anderson 43′ 1.25 Chadron
5. 10 Harry Caskey 41′ 6.5 Ogallala
6. 11 Race McClure 39′ 10 Ogallala
7. 11 Maddux Janecek 39′ 5 Gering
8. 11 Bennett Geiken 38′ 9 Gothenburg
9. 10 Zachary Aguallo 38′ 7.5 Gering
10. 12 Ryan Bickel 38′ 7 Chadron
Boys Discus (Top Ten)
1. 12 Kyren Graves 134′ 1 Ogallala
2. 12 Isaiah Martinez 132′ 4 Alliance
3. 12 Jarek Anderson 130′ 9 Chadron
4. 11 Kaden Bohnsack 127′ 5 Gering
5. 12 Jesse Stolley 123′ 7 Chadron
6. 10 Harry Caskey 121′ 5 Ogallala
7. 11 Maddux Janecek 115′ 0 Gering
8. 12 Gunnar Dorcey 114′ 11 Sidney
9. 11 Henry Kennell 114′ 10 Chadron
10. 10 Tucker Keith 113′ 8 Gothenburg
Boys High Jump
1. 12 Sawyer Dickman 6′ 4 Sidney
2. 11 Cameron Leeling 5′ 10 Sidney
3. 10 Jackton Rezac 5′ 10 Ogallala
4. 11 Cody Hape 5′ 8 Burns
5. 10 Jayden Curtis 5′ 6 Ogallala
6. 9 Mason Terry 5′ 4 Burns
6. 12 Cameron Bush 5′ 4 Ogallala
6. 9 Creighton Beals 5′ 4 Gering
9. 12 Carmelo Timblin 5′ 0 Gering
9. 11 Cooper Lakin 5′ 0 Burns
Boys Pole Vault
1. 12 Brayden Shaw 12′ 0 Sidney
2. 12 Carson Diedrich 11′ 6 Laramie
3. 12 Paxton Piasecki 11′ 6 Cheyenne South
4. 10 Luke Uhlir 11′ 6 Sidney
5. 11 Kaleb Hessler 11′ 6 Gering
6. 11 Tra Rossell 11′ 0 Gothenburg
7. 9 Fisher Frude 9′ 6 Laramie
8. 12 Conor Manlove 9′ 6 Burns
9. 10 Benjamin Cassatt-Reina 9′ 6 Alliance
10. 11 Elias Martin 9′ 6 Laramie
11. 10 Ethan Norris 8′ 0 Burns
Boys Long Jump (Top Ten)
1. 12 Chayton Bynes 20′ 9 Chadron
2. 11 Cameron Leeling 20′ 7.25 Sidney
3. 10 Gabriel Hernandez 19′ 4.5 Cheyenne South
4. 10 Jonah Amill 19′ 3 Alliance
5. 10 Alaric Jesseph 19′ 1 Gothenburg
6. 11 Brayden Weinbender 19′ 0.5 Sidney
6. 10 Tanner Gartner 19′ 0.5 Gering
8. 10 Jayden Curtis 18′ 10 Ogallala
9. 11 Cooper Lakin 18′ 8.5 Burns
10. 9 Quinn Bailey 18′ 6 Chadron
Boys Triple Jump (Top Ten)
1. 12 Chayton Bynes 43′ 7 Chadron
2. 12 Jackson Kirkbride 42′ 6 Burns
3. 11 Zach Harbur 39′ 8.5 Gothenburg
4. 10 Jonah Amill 39′ 2 Alliance
5. 9 Payton Boyer 38′ 2.25 Alliance
6. 11 Jeron Gager 36′ 8.25 Ogallala
7. 12 Spencer Smith 35′ 7 Burns
8. 11 Noah Baar 35′ 2.25 Ogallala
9. 12 Justus Alcorn 34′ 5.5 Chadron
10. 11 Jaspur Nusbaum 34′ 5.25 Burns
Boys 4x100 Relay Winner
1 Sidney (44.92) Doty, Holly, Dickman, Russell
Boys 4x400 Relay Winner
1 Sidney (3:37.30) Johnstone, Deer, Canas, Russell
Boys 4x800 Relay Winner
1 Sidney (8:27.03) Bashtovoi, Brauer, Deer, Johnstone